會員統計
註冊會員 | 2456843 |
發帖會員 | 185667 |
管理成員 | 136 |
未發帖會員 | 2271176 |
新會員 | s93000305 |
發帖會員占總數 | 7.56% |
今日論壇之星 | 林口羊 (2) |
平均每人發帖數 | 2.41 |
論壇統計
版塊數 | 476 |
平均每日新增帖子數 | 849 |
最熱門的版塊 | 信長之野望-討論區 |
主題數 | 546008 |
平均每日註冊會員數 | 353 |
主題數 | 85681 |
帖子數 | 5911038 |
最近 24 小時新增帖子數 | 5 |
帖子數 | 1642266 |
平均每個主題被回復次數 | 9.83 |
最近 24 小時新增會員數 | 48 |
論壇活躍指數 | 102 |
月份流量
每月新增帖子記錄 |
2006-02 | 446 (0.0%) |
2006-03 | 464 (0.0%) |
2006-04 | 816 (0.0%) |
2006-05 | 1271 (0.0%) |
2006-06 | 1828 (0.0%) |
2006-07 | 3454 (0.1%) |
2006-08 | 5736 (0.1%) |
2006-09 | 3457 (0.1%) |
2006-10 | 8063 (0.1%) |
2006-11 | 12480 (0.2%) |
2006-12 | 13810 (0.2%) |
2007-01 | 23718 (0.4%) |
2007-02 | 30739 (0.5%) |
2007-03 | 28047 (0.5%) |
2007-04 | 38632 (0.6%) |
2007-05 | 30500 (0.5%) |
2007-06 | 38660 (0.6%) |
2007-07 | 40635 (0.7%) |
2007-08 | 50271 (0.8%) |
2007-09 | 45768 (0.7%) |
2007-10 | 65088 (1.1%) |
2007-11 | 61714 (1.0%) |
2007-12 | 45284 (0.7%) |
2008-01 | 34861 (0.6%) |
2008-02 | 27277 (0.4%) |
2008-03 | 46001 (0.8%) |
2008-04 | 37155 (0.6%) |
2008-05 | 29724 (0.5%) |
2008-06 | 30356 (0.5%) |
2008-07 | 44663 (0.7%) |
2008-08 | 40069 (0.7%) |
2008-09 | 21463 (0.4%) |
2008-10 | 20079 (0.3%) |
2008-11 | 17818 (0.3%) |
2008-12 | 14063 (0.2%) |
2009-01 | 16537 (0.3%) |
2009-02 | 14651 (0.2%) |
2009-03 | 17240 (0.3%) |
2009-04 | 19110 (0.3%) |
2009-05 | 26592 (0.4%) |
2009-06 | 32209 (0.5%) |
2009-07 | 46036 (0.8%) |
2009-08 | 72281 (1.2%) |
2009-09 | 73603 (1.2%) |
2009-10 | 76877 (1.3%) |
2009-11 | 88733 (1.4%) |
2009-12 | 81291 (1.3%) |
2010-01 | 80794 (1.3%) |
2010-02 | 73039 (1.2%) |
2010-03 | 78528 (1.3%) |
2010-04 | 112580 (1.8%) |
2010-05 | 130411 (2.1%) |
2010-06 | 169866 (2.8%) |
2010-07 | 185877 (3.0%) |
2010-08 | 200037 (3.3%) |
2010-09 | 128111 (2.1%) |
2010-10 | 127075 (2.1%) |
2010-11 | 115800 (1.9%) |
2010-12 | 108820 (1.8%) |
2011-01 | 106063 (1.7%) |
2011-02 | 113923 (1.9%) |
2011-03 | 109158 (1.8%) |
2011-04 | 155781 (2.5%) |
2011-05 | 141298 (2.3%) |
2011-06 | 161518 (2.6%) |
2011-07 | 173766 (2.8%) |
2011-08 | 210351 (3.4%) |
2011-09 | 124799 (2.0%) |
2011-10 | 111940 (1.8%) |
2011-11 | 92822 (1.5%) |
2011-12 | 100685 (1.6%) |
2012-01 | 119212 (1.9%) |
2012-02 | 95552 (1.6%) |
2012-03 | 75973 (1.2%) |
2012-04 | 97258 (1.6%) |
2012-05 | 83396 (1.4%) |
2012-06 | 96878 (1.6%) |
2012-07 | 81738 (1.3%) |
2012-08 | 76576 (1.3%) |
2012-09 | 47447 (0.8%) |
2012-10 | 39891 (0.7%) |
2012-11 | 35440 (0.6%) |
2012-12 | 38720 (0.6%) |
2013-01 | 35901 (0.6%) |
2013-02 | 44113 (0.7%) |
2013-03 | 41833 (0.7%) |
2013-04 | 34565 (0.6%) |
2013-05 | 19633 (0.3%) |
2013-06 | 28794 (0.5%) |
2013-07 | 38326 (0.6%) |
2013-08 | 29809 (0.5%) |
2013-09 | 17954 (0.3%) |
2013-10 | 12297 (0.2%) |
2013-11 | 12798 (0.2%) |
2013-12 | 14330 (0.2%) |
2014-01 | 14491 (0.2%) |
2014-02 | 17231 (0.3%) |
2014-03 | 14504 (0.2%) |
2014-04 | 12339 (0.2%) |
2014-05 | 14675 (0.2%) |
2014-06 | 13197 (0.2%) |
2014-07 | 14596 (0.2%) |
2014-08 | 10855 (0.2%) |
2014-09 | 8583 (0.1%) |
2014-10 | 5492 (0.1%) |
2014-11 | 3068 (0.1%) |
2014-12 | 3318 (0.1%) |
2015-01 | 5796 (0.1%) |
2015-02 | 5276 (0.1%) |
2015-03 | 5294 (0.1%) |
2015-04 | 4042 (0.1%) |
2015-05 | 4594 (0.1%) |
2015-06 | 4047 (0.1%) |
2015-07 | 4444 (0.1%) |
2015-08 | 3742 (0.1%) |
2015-09 | 2209 (0.0%) |
2015-10 | 3350 (0.1%) |
2015-11 | 2433 (0.0%) |
2015-12 | 2073 (0.0%) |
2016-01 | 2930 (0.0%) |
2016-02 | 1803 (0.0%) |
2016-03 | 2003 (0.0%) |
2016-04 | 3331 (0.1%) |
2016-05 | 3046 (0.0%) |
2016-06 | 3578 (0.1%) |
2016-07 | 3850 (0.1%) |
2016-08 | 4619 (0.1%) |
2016-09 | 4595 (0.1%) |
2016-10 | 3497 (0.1%) |
2016-11 | 3252 (0.1%) |
2016-12 | 5606 (0.1%) |
2017-01 | 8179 (0.1%) |
2017-02 | 9270 (0.2%) |
2017-03 | 5660 (0.1%) |
2017-04 | 1827 (0.0%) |
2017-05 | 1398 (0.0%) |
2017-06 | 1053 (0.0%) |
2017-07 | 1139 (0.0%) |
2017-08 | 1356 (0.0%) |
2017-09 | 862 (0.0%) |
2017-10 | 823 (0.0%) |
2017-11 | 594 (0.0%) |
2017-12 | 520 (0.0%) |
2018-01 | 484 (0.0%) |
2018-02 | 352 (0.0%) |
2018-03 | 515 (0.0%) |
2018-04 | 917 (0.0%) |
2018-05 | 1008 (0.0%) |
2018-06 | 643 (0.0%) |
2018-07 | 844 (0.0%) |
2018-08 | 1163 (0.0%) |
2018-09 | 1277 (0.0%) |
2018-10 | 890 (0.0%) |
2018-11 | 1108 (0.0%) |
2018-12 | 1051 (0.0%) |
2019-01 | 604 (0.0%) |
2019-02 | 622 (0.0%) |
2019-03 | 701 (0.0%) |
2019-04 | 594 (0.0%) |
2019-05 | 699 (0.0%) |
2019-06 | 1922 (0.0%) |
2019-07 | 1117 (0.0%) |
2019-08 | 989 (0.0%) |
2019-09 | 1311 (0.0%) |
2019-10 | 1522 (0.0%) |
2019-11 | 418 (0.0%) |
2019-12 | 831 (0.0%) |
2020-01 | 842 (0.0%) |
2020-02 | 982 (0.0%) |
2020-03 | 773 (0.0%) |
2020-04 | 750 (0.0%) |
2020-05 | 745 (0.0%) |
2020-06 | 714 (0.0%) |
2020-07 | 946 (0.0%) |
2020-08 | 868 (0.0%) |
2020-09 | 855 (0.0%) |
2020-10 | 853 (0.0%) |
2020-11 | 486 (0.0%) |
2020-12 | 626 (0.0%) |
2021-01 | 1576 (0.0%) |
2021-02 | 628 (0.0%) |
2021-03 | 635 (0.0%) |
2021-04 | 708 (0.0%) |
2021-05 | 634 (0.0%) |
2021-06 | 589 (0.0%) |
2021-07 | 618 (0.0%) |
2021-08 | 345 (0.0%) |
2021-09 | 288 (0.0%) |
2021-10 | 638 (0.0%) |
2021-11 | 397 (0.0%) |
2021-12 | 307 (0.0%) |
2022-01 | 330 (0.0%) |
2022-02 | 418 (0.0%) |
2022-03 | 487 (0.0%) |
2022-04 | 1071 (0.0%) |
2022-05 | 638 (0.0%) |
2022-06 | 741 (0.0%) |
2022-07 | 388 (0.0%) |
2022-08 | 374 (0.0%) |
2022-09 | 1033 (0.0%) |
2022-10 | 578 (0.0%) |
2022-11 | 654 (0.0%) |
2022-12 | 717 (0.0%) |
2023-01 | 460 (0.0%) |
2023-02 | 555 (0.0%) |
2023-03 | 568 (0.0%) |
2023-04 | 560 (0.0%) |
2023-05 | 352 (0.0%) |
2023-06 | 426 (0.0%) |
2023-07 | 461 (0.0%) |
2023-08 | 475 (0.0%) |
2023-09 | 665 (0.0%) |
2023-10 | 531 (0.0%) |
2023-11 | 657 (0.0%) |
2023-12 | 429 (0.0%) |
2024-01 | 328 (0.0%) |
2024-02 | 247 (0.0%) |
2024-03 | 451 (0.0%) |
2024-04 | 566 (0.0%) |
2024-05 | 481 (0.0%) |
2024-06 | 383 (0.0%) |
2024-07 | 470 (0.0%) |
2024-08 | 579 (0.0%) |
2024-09 | 332 (0.0%) |
2024-10 | 590 (0.0%) |
2024-11 | 806 (0.0%) |
2024-12 | 420 (0.0%) |
2025-01 | 563 (0.0%) |
2025-02 | 406 (0.0%) |
每日新增帖子記錄 |
2025-02-26 | 6 (2.2%) |
2025-02-27 | 14 (5.2%) |
2025-02-28 | 8 (3.0%) |
2025-03-01 | 12 (4.5%) |
2025-03-02 | 8 (3.0%) |
2025-03-03 | 9 (3.3%) |
2025-03-04 | 9 (3.3%) |
2025-03-05 | 24 (8.9%) |
2025-03-06 | 8 (3.0%) |
2025-03-07 | 11 (4.1%) |
2025-03-08 | 1 (0.4%) |
2025-03-09 | 12 (4.5%) |
2025-03-10 | 5 (1.9%) |
2025-03-11 | 8 (3.0%) |
2025-03-12 | 4 (1.5%) |
2025-03-13 | 3 (1.1%) |
2025-03-14 | 4 (1.5%) |
2025-03-15 | 7 (2.6%) |
2025-03-16 | 23 (8.6%) |
2025-03-17 | 8 (3.0%) |
2025-03-18 | 16 (5.9%) |
2025-03-19 | 5 (1.9%) |
2025-03-20 | 6 (2.2%) |
2025-03-21 | 7 (2.6%) |
2025-03-22 | 8 (3.0%) |
2025-03-23 | 14 (5.2%) |
2025-03-24 | 6 (2.2%) |
2025-03-25 | 4 (1.5%) |
2025-03-26 | 12 (4.5%) |
2025-03-27 | 7 (2.6%) |
統計數據已被緩存,上次於 2025-3-28 13:51 被更新,下次將於 2025-3-28 16:51 進行更新